全球足球赛事实时比分、数据分析与专业解读
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 20:00 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 曼联 | 已结束 |
| 10-15 22:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 多特蒙德 | 已结束 |
| 10-16 00:00 | 意甲 | 国际米兰 | - | AC米兰 | 未开始 |
| 10-16 03:00 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | - | 曼城 | 未开始 |
| 10-16 19:30 | 中超 | 上海海港 | - | 山东泰山 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 22 | 7/1/0 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 6/2/0 |
| 3 | 利物浦 | 19 | 6/1/1 |
| 4 | 热刺 | 18 | 6/0/2 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 16 | 5/1/2 |
| 18 | 伯恩利 | 4 | 1/1/6 |
| 19 | 谢菲联 | 1 | 0/1/7 |
| 20 | 卢顿 | 0 | 0/0/8 |
2023-10-15 12:30
在昨晚的英超焦点战中,曼城前锋哈兰德上演帽子戏法,帮助球队3-1战胜阿森纳。哈兰德本赛季已打入15球,打破了英超前8轮进球纪录...
2023-10-14 18:45
在巴黎举行的金球奖颁奖典礼上,阿根廷球星梅西第八次获得这一殊荣,刷新了由自己保持的获奖次数纪录。梅西上赛季带领阿根廷夺得世界杯冠军...